Полная версия

Халеп поднялась на третье место в рейтинге WTA, Шарапова осталась второй

27 октября 2014, 9:13 | теннис

Россиянка Мария Шарапова сумела сохранить вторую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после итогового турнира года в Сингапуре.

Представительница Румынии Симона Халеп поднялась на третью позицию, сместив на четвертую позицию чешку Петру Квитову.

Рейтинг WTA. Версия от 27 октября:

1 (1). Серена Уильямс (США) - 8485 очков,
2 (2). Мария Шарапова (Россия) - 7050,
3 (4). Симона Халеп (Румыния) - 6292,
4 (3). Петра Квитова (Чехия) - 5966,
5 (7). Ана Иванович (Сербия) - 4820,
6 (6). Агнешка Радваньская (Польша) - 4810,
7 (5). Эжени Бушар (Канада) - 4715,
8 (8). Каролина Возняцки (Дания) - 4625,
9 (9). Ли На (Китай) - 3970,
10 (10). Ангелика Кербер (Германия) - 3480...
11 (11). Екатерина Макарова (Россия) - 2970...
25 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1820...
28 (28). Светлана Кузнецова (Россия) - 1730...
67 (67). Елена Веснина (Россия) - 816...
97 (97). Алла Кудрявцева (Россия) - 599.

Автор: Олег Сорокин

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис