Полная версия

Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике Гран-при Италии

5 сентября 2014, 14:32 | гонки

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на Гран-при Италии.

Вторым стал Дженсон Баттон из "Макларена", а тройку замкнул напарник британца по команде немец Нико Росберг.

Россиянин Даниил Квят "Торо Россо" показал девятое время.

Формула-1. Гран-при Италии. 5 сентября. Первая тренировка

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1:26.187 (25 кругов)
2. Дженсон Баттон ("Макларен") +0.623 (27)
3. Нико Росберг ("Мерседес") +0.808 (26)
4. Фернандо Алонсо ("Феррари") +0.982 (23)
5. Кевин Магнуссен ("Макларен") +1.041 (30)
6. Себастьян Феттель ("Ред Булл") +1.084 (27)
7. Кими Райкконен ("Феррари") +1.306 (27)
8. Серхио Перес ("Форс-Индия") +1.500 (13)
9. Даниил Квят ("Торо Россо") +1.544 (33)
10. Нико Хюлькенберг ("Форс Индия") +1.925 (23)
11. Эстебан Гутьеррес ("Заубер") +1.927 (21)
12. Валттери Боттас ("Уильямс") +1.961 (20)
13. Фелипе Масса ("Уильямс") +1.963 (21)
14. Жан-Эрик Вернь ("Торо Россо") +2.113 (30)
15. Гидо ван дер Гарде ("Заубер") +2.242 (12)
16. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +2.300 (19)
17. Даниэль Хунканделья ("Форс Индия") +3.005 (10)
18. Пастор Мальдонадо ("Лотус") +3.325 (24)
19. Макс Чилтон ("Маруся") +3.830 (25)
20. Жюль Бьянки ("Маруся") +3.984 (27)
21. Шарль Пик ("Лотус") +3.983 (23)
22. Роберто Мери ("Катерхэм") +4.517 (29)
23. Маркус Эрикссон ("Катерхэм") +4.761 (16).

Автор: Олег Сорокин

Вернуться к списку новостей
Новости
Гонки