Полная версия

"Лейкерс" в гостях обыграл "Сан-Антонио" и другие результаты НБА

17 апреля 2014, 7:08 | баскетбол

В матчах регулярного чемпионата НБА завершились восемь матчей, по итогам которых "Майами" на домашнем паркете проиграл "Филадельфии", "Лейкерс" в гостевом поединке одолел "Сан-Антонио".

НБА
Регулярный чемпионат

"Бостон" : "Вашингтон" - 102:118 (24:38, 32:30, 19:23, 27:27)

"Майами" : "Филадельфия" - 87:100 (27:29, 24:26, 15:29, 21:16)

"Мемфис" : "Даллас" - 106:105 ОТ (29:24, 22:29, 24:20, 18:20, 13:12)

"Милуоки" : "Атланта" - 103:111 (39:29, 24:29, 20:24, 20:29)

"Нью-Йорк" : "Торонто" - 95:92 (21:28, 23:29, 30:17, 21:18)

"Нью-Орлеан" : "Хьюстон" - 105:100 (28:30, 25:20, 27:28, 25:22)

"Оклахома" : "Детройт" - 112:111 (28:30, 26:25, 25:32, 33:24)

"Сан-Антонио" : "Лейкерс" - 100:113 (23:33, 28:18, 24:35, 25:27)

Автор: Клопенко Юрий

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол