Полная версия

"Майами" уступил "Атланте", "Шарлотт" переиграл "Вашингтон" и другие результаты НБА

13 апреля 2014, 6:08 | баскетбол

Подошли к завершению очередные поединки регулярного чемпионата НБА, по итогам которых "Атланта Хоукс", "Вашингтон Уизардс" и "Шарлотт Бобкэтс" одержали домашние победы, а "Бостон Селтикс" в гостях взял верх над "Кливленд Кавальерс". 

НБА
Регулярный чемпионат

"Шарлотт " : "Филадельфия" - 111:105 (26:24, 30:35, 31:19, 24:27)
Ш: Джефферсон (29), Хендерсон (14), Риднур (12), Зеллер (12), Даглас-Робертс (12). 
Ф: Картер-Уильямс (23), Янг (16), Симс (15), Малленс (13), Ротен (10).

"Вашингтон" : "Милуоки" - 104:91 (27:26, 28:26, 32:22, 17:17)
В: Бил (26), Уолл (15), Гортат (13), Ариза (13), Харрингтон (12). 
М: Миддлтон (20), Сешнс (20), Хенсон (13), Эдриан (11), Пачулия (9).

"Атланта" : "Майами" - 98:85 (28:23, 21:26, 20:13, 29:23)
А: Тиг (25), Уильямс (23), Кэрролл (17), Скотт (12), Миллсэп (11).
М: Джеймс (27), Уэйд (24), Бош (11), Чалмерс (9), Хаслем (6).

"Кливленд" : "Бостон" - 99:111 (18:28, 24:32, 16:29, 41:22)
К: Ирвинг (15), Уэйтерс (15), Джек (15), Томпсон (14), Зеллер (12).
Б: Брэдли (25), Олиник (25), Басс (19), Грин (19), Пресси (9).

Автор: Андрей Липатов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол