Полная версия

"Портленд" обыграл "Нью-Орлеан" и другие результаты НБА

7 апреля 2014, 8:16 | баскетбол

В регулярном чемпионате НБА закончились три поединка очередного игрового дня, по итогам которого "Голден Стэйт Уорриорз", "Портленд Трэйл Блэйзерс" и "Финикс Санз" отпраздновали домашние победы.

НБА
Регулярный чемпионат

"Портленд" : "Нью-Орлеан" - 100:94 (25:25, 23:30, 29:14, 23:25)
П: 
Олдридж (25), Мэттьюз (21), Лиллард (20), Батюм (16), Уильямс (8).
НО: 
Морроу (17), Дэвис (15), Риверс (14), Ажинса (13), Робертс (13).  

"Голден Стэйт" : "Юта" - 130:102 (35:22, 31:30, 35:21, 29:29)
ГС: Томпсон (33), Карри (31), Грин (11), Игуодала (11), Кроуфорд (10). 
Ю: Бёркс (24), Бёрк (24), Фэйворс (10), Хэйворд (10), Кантер (8).

"Финикс" : "Оклахома-Сити" - 122:115 (28:25, 34:28, 32:38, 28:24)
Ф: Драгич (26), Грин (24), Такер (22), Бледсо (18), Маркиф Моррис (10).
ОС: Дюрант (38), Уэстбрук (33), Ибака (11), Джексон (11), Коллисон (6).

Автор: Андрей Липатов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол