Полная версия

Первая десятка в рейтинге ATP осталась неизменной

6 января 2014, 12:46 | теннис

ATP опубликовал на своем официальном сайте новый рейтинг лучших теннисистов мира. 

Вновь возглавил рейтинг испанец Рафаэль Надаль. Вторым стал представитель Сербии Новак Джокович, а испанец Давид Феррер – третий. Лучшим из россиян стал Михаил Южный, занявший 15 строчку, а Дмитрий Турсунов опустился с 29-го места на 32-е.

Рейтинг ATP
Положение на 6 января

1 (1). Надаль (Испания) – 13130,
2 (2). Джокович (Сербия) – 12260,
3 (3). Феррер (Испания) – 5800,
4 (4). Маррей (Великобритания) – 5560,
5 (5). Дель Потро (Аргентина) – 5255,
6 (6). Федерер (Швейцария) – 4355,
7 (7). Бердых (Чехия) – 4180,
8 (8). Вавринка (Швейцария) – 3890,
9 (9). Гаске (Франция) – 3140,
10 (10). Цонга (Франция) – 3065...
15 (15). Южный (Россия) – 2145...
32 (29). Турсунов (Россия) – 1244...
60 (53). Давыденко (Россия) – 760...
78 (76). Габашвили (Россия) – 651...
88 (88). Богомолов (Россия) – 605.

Автор: Денис Степанян

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис