Полная версия

"Кливленд" проиграл "Майами", Карасев набрал 3 очка

28 ноября 2013, 11:21 | баскетбол

За океаном продолжаются матчи регулярного чемпионата НБА.  В одном из них "Майами" на выезде обыграл "Кливленд".

Российский защитник "Кавальерс" Сергей Карасев провел на паркете 18 минут 51 секунду и за это время набрал 3 очка и сделал 3 подбора при показателе полезности "-2".

НБА
Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Майами" – 84:95 (28:22, 14:27, 18:21, 24:25)
К: Уэйтерс (24), Ирвинг (16), Кларк (13), Варежау (10), Карасев (3 + 3 подбора).
М: Л. Джеймс (28), Уэйд (22), Бизли (17).

"Бостон" – "Мемфис" – 93:100 (13:27, 23:22, 23:20, 34:31)
Б: Дж. Грин (26), Саллинджер (23 + 12 подборов), Брэдли (16).
М: Бэйлесс (22), Конли (14), З. Рэндольф (13), Т. Аллен (12), Эд Дэвис (11).

"Орландо" – "Филадельфия" – 105:94 (33:27, 22:23, 22:23, 28:21)
О: Вучевич (21 + 16 подборов), Г. Дэвис (19), Аффлало (18), Оладипо (18), Николсон (11).
Ф: Т. Янг (26), Картер-Уильямс (23), Тернер (17).

"Шарлотт" – "Индиана" – 74:99 (11:22, 27:21, 14:17, 22:39)
Ш: Эл Джефферсон (16), Уокер (15), Хендерсон (10).
И: Уотсон (18), Л. Стивенсон (15 + 10 подборов), Джордж (15), Хибберт (14 + 10 подборов), Дэв. Уэст (11).

"Детройт" – "Чикаго" – 79:99 (29:25, 24:26, 15:25, 11:23)
Д: Стаки (25), Дж. Смит (13 + 11 подборов), Дженнингс (12), Драммонд (10 + 11 подборов).
Ч: Л. Денг (27), Гибсон (23), Ноан (13), Хайнрич (13), Снелл (13).

"Бруклин" – "Лейкерс" – 94:99 (18:34, 22:20, 28:23, 26:22)
Б: Джо Джонсон (18), Телетович (17), Блэтч (14), А. Андерсон (14), Пирс (12).
Л: Н. Янг (26), П. Газоль (21), Фармар (15), Микс (11).

"Хьюстон" – "Атланта" – 113:84 (30:19, 26:26, 21:22, 36:17)
Х: Гарсия (21), Брукс (21), Парсонс (14), Т. Джонс (14), Д. Ховард (11), Ашик (10).
А: Милсэп (16), Эл Хорфорд (14), К. Мартин (14), Дженкинс (13).

"Милуоки" – "Вашингтон" – 92:100 ОТ (23:25, 25:24, 20:22, 19:16, 5:13)
М: Мэйо (21), Миддлтон (13), Ильясова (12), Нил (10).
В: Гортат (25), Уолл (19), Уэбстер (18), Ариза (14).

"Миннесота" – "Денвер" – 110:117 (27:28, 28:36, 28:26, 27:27)
М: Кев. Мартин (29), Пекович (21 + 10 подборов), Лав (19 + 15 подборов), Рубио (17 + 11 передач), К. Брюэр (14).
Д: Лоусон (23), Н. Робинсон (15), Чандлер (14), Фарид (13), Дж. Хэмилтон (11), А. Миллер (10), Фой (10), Хиксон (10), МОЗГОВ (3 + 8 подборов).

"Оклахома-Сити" – "Сан-Антонио" – 94:88 (19:21, 24:25, 25:15, 26:27)
О: Дюрант (24 + 13 подборов), Р. Джексон (23), Ибака (17 + 11 подборов), Лэмб (12).
С: Т. Паркер (16), Жинобили (12), Данкан (11), Диао (10).

"Финикс" – "Портленд" – 120:106 (21:32, 40:26, 29:18, 30:30)
Ф: Драгич (31 + 10 передач), Фрай (25), Маркифф Моррис (19), Маркус Моррис (15), Дж. Грин (10).
П: Олдридж (24), Лиллард (16), Батюм (15), Р. Лопес (10 + 10 подборов), Т. Робинсон (10).

"Клипперс" – "Нью-Йорк" – 93:80 (29:27, 20:18, 25:23, 19:12)
К: Пол (15), Б. Гриффин (15), Редик (15), Дж. Кроуфорд (13).
Н: Энтони (27), Барньяни (20 + 10 подборов), Фелтон (12).

Автор: Олег Сорокин

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол