Полная версия

Кириленко не помог "Миннесоте" обыграть "Юту" и другие результаты НБА

13 апреля 2013, 11:32 | баскетбол

В ночь с пятницы на субботу за океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

НБА
Регулярный чемпионат

"Юта" – "Миннесота" – 107:100 (30:22, 23:32, 29:27, 25:19)
Ю: Джефферсон (40 + 13 подборов), Фойе (16), Мо Уильямс (16)
М: Бареа (23), Рубио (13), Бадингер (12), Кириленко (8), Швед(3)

"Даллас" – "Денвер" – 108:105 ОТ (21:26, 27:29, 30:22, 21:22, 9:6)
Дал.: Новицки (22 + 10 подборов), Картер (22 + 12 подборов + 7 передач), Мэйо (20), Мэрион (15)
Ден.: Игуодала (18), Чэндлер (18), Брюэр (18)

"Сан-Антонио" – "Сакраменто" – 108:101 (23:13, 37:37, 24:24, 24:27).
С-А: Паркер (22 + 10 передач), Данкан (18), Леонард (15), Сплиттер (12 + 12 подборов).
С: Казинс (19 + 12 подборов), Томпсон (18), Дуглас (15).

"Индиана" – "Бруклин" – 109:117 (27:34, 23:35, 35:23, 24:25)
И: Д. Уэст (26), Джордж (21), Хибберт (18 + 10 подборов), Хилл (17 + 10 передач).
Б: Д. Уильямс (33 + 14 передач), Лопес (24), Джонсон (24).

"Вашингтон" – "Филадельфия" – 86:97 (31:24, 18:24, 16:26, 21:23)
В: Уолл (24), Серафин (10), Букер (10).
Ф: Холидэй (22), Янг (18 + 14 подборов), Уилкинс (15), Хэйвс (15).

"Торонто" – "Чикаго" – 97:88 (20:22, 27:21, 26:22, 24:23)
Т: Джонсон (24), Гэй (23), ДеРозан (19), Лоури (13 + 11 передач).
Ч: Бузер (19 + 12 подборов), Робинсон (17), Мохаммед (16 + 13 подборов).

"Майами" – "Бостон" – 109:101 (17:27, 41:23, 29:25, 22:26)
М: Джеймс (20), Льюис (19), Аллен (17), Бош (17).
Б: Грин (25), Кроуфорд (20), Ли (18), Басс (17).

"Кливленд" – "Нью-Йорк" – 91:101 (24:27, 19:25, 21:23, 27:26)
К: Ирвинг (31), Томпсон (15 + 11 подборов), Эллингтон (13).
Н: Энтони (31 + 14 подборов), Джей Ар Смит (31), Коуплэнд (12).

"Атланта" – "Милуоки" – 109:104 (24:30, 16:24, 35:28, 34:22)
А: Тиг (24 + 10 передач). Смит (24), Харрис (19), Хорфорд (18 + 17 подборов).
М: Элли (27 + 17 передач), Ильясова (25).

"Детройт" – "Шарлотт" – 113:93 (23:30, 36:23, 28:20, 26:20)
Д: Йеребко (21), Найт (19). У. Байнум (15 + 10 передач), Драммонд (15).
Ш: К. Уокер (28), МакРобертс (17), Хендерсон (15).

"Портленд" – "Оклахома-Сити" – 90:106 (26:30, 28:25, 7:26, 29:25)
П: Бартон (18), Олдридж (12), Мэйнор (11).
О: Уэстбрук (33), Джексон (17), Дюрант (16).

"Лейкерс" – "Голден Стэйт" – 118:116 (26:32, 31:25, 28:33, 33:26)
Л: Брайант (34), Ховард (28), П. Газоль (26 + 11 подборов + 10 передач).
Г: Карри (47), Томпсон (25), Ли (19).

Автор: Олег Сорокин

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол