Полная версия

"Юта" переиграла "Портленд", "Нью-Джерси" уступил "Торонто", а "Миннесота" - "Денверу"

27 апреля 2012, 10:51 | баскетбол

В рамках очередного игрового дня в НБА побед добились "Вашингтон", "Торонто", "Денвер", "Мемфис", "Хьюстон", "Детройт", "Чикаго", "Нью-Йорк", "Бостон", "Атланта", "Юта", "Сакраменто" и "Сан-Антонио".

НБА

"Вашингтон" — "Майами" 104:70 (28:18, 29:14, 23:18, 24:20)

"Торонто" — "Нью-Джерси" 98:67 (26:15, 28:12, 19:16, 25:24)

"Миннесота" — "Денвер" 102:131 (25:29, 17:32, 27:32, 33:38)

"Мемфис" — "Орландо" 88:76 (27:9, 27:21, 13:24, 21:22)

"Хьюстон" — "Нью-Орлеан" 84:77 (12:20, 21:22, 30:29, 21:6)

"Детройт" — "Филадельфия" 108:86 (26:15, 39:28, 21:23, 22:20)

"Чикаго" — "Кливленд" 107:75 (26:25, 32:20, 22:17, 27:13)

"Шарлотт" — "Нью-Йорк" 84:104 (20:23, 24:23, 19:30, 21:28)

"Бостон" — "Милуоки" 87:74 (21:18, 39:24, 18:19, 9:13)

"Атланта" — "Даллас" 106:89 (38:21, 22:23, 26:28, 20:17)

"Юта" — "Портленд" 96:94 (23:16, 24:24, 31:35, 18:19)

"Сакраменто" — "Лос-Анджелес Лейкерс" 113:96 (35:24, 21:19, 34:31, 23:22)

"Голден Стэйт" — "Сан-Антонио" 101:107 (29:27, 25:26, 28:31, 19:23).

Автор: vanmaksi

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол