Полная версия

По версии IFFHS лучшими командами России являются "Рубин" и "Локомотив"

2 апреля 2012, 18:43 | футбол

Казанский "Рубин" вышел в лидеры среди российских клубов в обновлённом рейтинге IFFHS, опубликованном на официальном сайте организации.

Рейтинг IFFHS, версия от 2 апреля:
1 (1). "Барселона" (Испания) — 382 очка;
2 (2). "Реал" (Испания) — 306;
3 (3). "Велес Сарсфилд" (Аргентина) — 287;
4 (6). "Универсидад де Чили" (Чили) — 273,5;
5 (13). "Бавария" (Германия) — 257;
6 (8). "Сантос" (Бразилия) — 252;
7 (15). "Атлетико" (Испания) — 248;
8 (4). "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 241;
9 (5). "Манчестер Сити" (Англия) — 233;
10 (9). "Шальке-04" (Германия) — 224;
10 (7). "Универсидад Католика" (Чили) — 224
55 (57). "Рубин" (Россия) — 157,5
59 (64). "Локомотив" (Россия) — 150,5
65 (47). "Зенит" (Россия) — 144,5
79 (67). ЦСКА (Россия) — 135,0
204 (112). "Спартак" (Россия) — 86,5
260 (309). "Динамо" (Россия) — 76
324 (383) "Ростов" (Россия) — 67,5
365 (416) "Анжи" (Россия) — 63.

Автор: Екатерина Гарина

Вернуться к списку новостей
Новости
Футбол