Полная версия

16 очков Мозгова помогли "Денверу" обыграть "Нью-Йорк"

22 января 2012, 11:36 | баскетбол

Завершились очередные матчи регулярного чемпионата НБА. В одном из самых захватывающих поединков 16 очков Тимофея Мозгова помогли "Денверу" обыграть "Нью-Йорк".

НБА

"Нью-Йорк" – "Денвер" 114:119 2ОТ (24:25, 30:21, 18:26, 26:26, 7:7, 9:14)

Н-Й: Энтони (25), Шумперт (18), Филдс (18)
Д: Галлинари (37), Харрингтон (24), Мозгов (16)

"Юта" – "Миннесота" 108:98 (22:26, 32:26, 30:29, 24:17)

Ю: Миллсап (26), Джефферсон (18), Майлс (18)
М: Рубио (17), Лав (15), Уилльямс (15)

"Хьюстон" – "Сан-Антонио" 105:102 (28:23, 27:26, 22:26, 28:27)

Х: Мартин (25) Драгич (14), Лаури (14)
С-А: Сплиттер (25), Паркер (24), Боннер (16)

"Нью-Орлеан" – "Даллас" 81:83 (23:27, 18:14, 12:23, 28:19)

Н-О: Лэндри (19), Окафор (16), Ариза (12)
Д: Одом (16), Уэст (16), Марион (14)

"Мемфис" – "Сакраменто" 128:95 (34:21, 34:39, 34:16, 26:19)

М: Гей (23), Конлин (22), Майо (22)
С: Фреде (20), Грин (19), Кузин (19)

"Чикаго" – "Шарлотт" 95:89 (27:23, 23:20, 30:26, 15:20)

Ч: Гай (23), Конлин (22), (Майо)
Ш:Бузер (23), Денг (22), Хэмилтон (20)

"Нью-Джерси" – "Оклахома-Сити" 74:84 (18:28, 17:20, 16:15, 23:21)

Н-Д: Вестбрук (21), Дюрант (20), Гарден (16)
О-С: Сплиттер (25), Паркер (24), Боннер (16)

"Детройт" – "Портленд" 94:91 (26:27, 28:16, 19:25, 21:23)

Д: Стаки (28), Принс (17), Найт (14)
П: Элдридж (25), Фелтон (20), Батум (14)

"Майами" – "Филадельфия" 113:92 (29:28, 27:21, 25:20, 32:23)

М: Бош (30), Джеймс (28), Челмерс (11)
Ф: Уильямс (22), Тернер (16), Вучевич (13)

"Атланта" – "Кливленд" 121:94 (27:19, 34:23, 28:21, 32:31)

А: Джонсон (25), Тигу (14), Парго (14)
К: Ирвинг (18), Томпсон (16), Ги (14).

Автор: vanmaksi

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол