Полная версия

Кенин поднялась на седьмое место в рейтинге WTA и на первое в чемпионской гонке

3 февраля 2020, 12:25 | теннис

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг организации по состоянию на 3 февраля.

Американка София Кенин, ставшая победительницей Australian Open, поднялась с 15-го на седьмое место в рейтинге WTA и на первое в чемпионской гонке организации. Лидером рейтинга остается австралийка Эшли Барти. Румынка Симона Халеп потеснила со второй позиции чешку Каролину Плишкову. Самое высокое место среди россиянок занимает Екатерина Александрова (28-е).

Рейтинг WTA на 3 февраля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367
2 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6101
3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5290
4 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4775
5 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4675
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665
7 (15). София Кенин (Канада) — 4495
8 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3965
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915
10 (4). Наоми Осака (Япония) — 3626...

28 (28). Екатерина Александрова — 1700
33 (30). Анастасия Павлюченкова — 1486
38 (40). Вероника Кудерметова — 1353
49 (53). Светлана Кузнецова — 1123
54 (58). Анна Блинкова — 1049
71 (69). Дарья Касаткина — 850
89 (89). Виталия Дьяченко — 709
369 (145). Мария Шарапова (все — Россия) — 122...

Чемпионская гонка WTA 
Положение на 3 февраля

1 (33). София Кенин (США) — 2110
2 (17). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1470
3 (1). Эшли Барти (Австралия) — 1251
4 (45). Симона Халеп (Румыния) — 880
5 (13). Петра Квитова (Чехия) — 615
6 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 600
7 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 590
8 (4). Екатерина Александрова (Россия) — 570
9 (85). Анетт Контавейт (Эстония) — 486
10 (88). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 486...

37 (12). Виталия Дьяченко (Россия) — 215
59 (36). Людмила Самсонова (Россия) — 149
61 (27). Вероника Куерметова (Россия) — 148
73 (103). Анна Блинкова (Россия) — 116
91 (96). Анастасия Захарова (Россия) — 100

Автор: Алексей Жандаров

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис