Полная версия

Голден Стэйт обыграл Кливленд, Лейкерс взял верх над Клипперс

6 апреля 2019, 10:12 | баскетбол

В регулярном чемпионате НБА Голден Стэйт обыграл Кливленд, Лейкерс взял верх над Клипперс и результаты других матчей.

Лейкерс выиграл у Клипперс - 122:117. В составе победителей самым результативным стал Алекс Карусо, который набрал 32 очка при 10 подборах. У "Клипперс" с 27 очками лучшим снайпером стал Данило Галлинари.

Голден Стэйт обыграл Кливленд - 120:114. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уорриорз" Стеф Карри, который набрал 40 очков.

НБА
Регулярный чемпионат

Клипперс - Лейкерс - 117:122 (30:35, 37:26, 19:23, 31:38)

Голден Стэйт - Кливленд - 120:114 (36:26, 32:23, 31:35, 21:30)
Г: Карри (40), Грин (20), Дюрант (15).
К: Секстон (27), Осман (15), Нэнс (13).

Денвер - Портленд - 119:110 (22:29, 34:21, 28:37, 35:23)
Д: Миллсэп (25), Мюррэй (23) Йокич (22+13).
П: Кантер (24), Худ (17), Лэйман (15).

Финикс - Нью-Орлеан - 133:126 ОТ (31:38, 34:38, 31:23, 21:18, 16:9)
Ф: Джексон (35), Кроуфорд (28), Спелдинг (21+13 подборов).
Н: Рэндл (31+14 подборов), Кларк (24), Вуд (17).

Юта - Сакраменто - 119:98 (35:20, 35:24, 26:26, 23:28)
Ю: Митчелл (23), Аллен (23), Гобер (17+11 подборов).
С: Хилд (17), Феррел (13), Бэгли (13+12 подборов).

Автор: Денис Иванов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол