Полная версия

Голден Стэйт дома проиграл Филадельфии, Милуоки обыграл Торонто

1 февраля 2019, 9:47 | баскетбол

В регулярном чемпионате НБА Голден Стэйт проиграл Филадельфии, Милуоки обыграл Торонто и результаты других матчей.

Голден Стэйт уступил Филадельфии - 104:113. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уорриорз" Стефен Карри, набравший 41 очко. 

НБА
Регулярный чемпионат

Голден Стэйт - Филадельфия - 104:113 (35:30, 25:23, 26:42, 18:18)
Г: Карри (41), Дюрант (25), Луни (14), Маккинни (11), Д. Грин (8 + 10 передач). 
Ф: Эмбиид (26 + 20 подборов), Симмонс (26), Редик (15), Шэмет (10).

Торонто - Милуоки - 92:105 (25:22, 22:34, 29:31, 16:18)
Т: Сиакам (28), Леонард (16), Ибака (12 + 10 подборов)
М: Адетокунбо (19), Миддлтон (18), Уилсон (16)

Сан-Антонио - Бруклин - 117:114 (29:25, 23:26, 33:38, 32:25)
С: Уайт (26), Олдридж (20 + 13 подборов), Миллс (17)
Б: Расселл (25), Кэрролл (18), Харрис (18)

Детройт - Даллас - 93:89 (19:21, 26:28, 18:21, 30:19)
Дет: Драммонд (24 + 20 подборов), Гриффин (24 + 10 подборов), Джексон (17)
Дал: Барнс (27), Харрис (15), Пауэлл (10)

Орландо - Индиана - 107:100 (24:19, 27:29, 18:25, 38:27)
О: Росс (30), Огастин (20), Вучевич (17 + 10 подборов)
И: Тернер (27), Богданович (21), Коллисон (16 + 10 передач)

Автор: Денис Иванов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол