Полная версия

Кливленд победил Майами с разницей в два очка

1 февраля 2018, 9:09 | баскетбол

Дабл-дабл Леброна Джеймса помог Кливленду выиграть у Майами со счетом 91:89. Бостон обыграл Нью-Йорк дома, Терри Розир в составе "Селтикс" оформил трипл-дабл.

50 очков Си Джея Макколлума помогли Портленду взять верх над Чикаго и продлить победную серию до четырех поединков.

НБА
Регулярный чемпионат

Кливленд - Майами - 91:89 (27:21, 21:29, 24:22, 19:17)
К: Джеймс (24 + 11 подборов), Фрай (16), Томас (13)
М: Драгич (18), Ричардсон (15), Джонсон (11)

Бруклин - Филадельфия - 116:108 (30:34, 34:31, 27:23, 25:20)
Б: Динуидди (27), Расселл (22), Аллен (16 + 12 подборов)
Ф: Эмбиид (29 + 14 подборов), Симмонс (24), Редик (20)

Атланта - Шарлотт - 110:123 (28:35, 24:29, 32:33, 26:26)
А: Бэйзмор (25), Белинелли (22), Шредер (13)
Ш: Уокер (38), Ховард (20 + 12 подборов), Грэм (14)

Индиана - Мемфис - 105:101 (21:25, 34:28, 29:22, 21:26)
И: Богданович (21), Коллисон (16), Тернер (15 + 11 подборов)
М: Селден (24), Газоль (23), Харрисон (13)

Орландо - Лейкерс - 127:105 (29:25, 29:26, 43:30, 26:24)
О: Спейтс (21), Фурнье (19), Пэйтон (15)
Л: Кларксон (20), Рэндл (20), Ингрэм (13)

Бостон - Нью-Йорк - 103:73 (27:24, 23:21, 31:20, 22:8)
Б: Моррис (20), Розир (17 + 11 подборов + 10 передач), Тейтум (15)
Н: Кантер (17 + 17 подборов), Порзингис (16), Бизли (12)

Портленд - Чикаго - 124:108 (43:19, 24:25, 35:31, 22:33).
П: Макколлум (50), Лиллард (13), Нуркич (12).
Ч: Лавин (23), Валентиайн (15), Фелсио (12).

Финикс - Даллас - 102:88 (36:17, 21:29, 24:15, 21:27).
Ф: Джексон (21), Уоррен (20, Крисс (15 +12 подборов) Букер (15).
Д: Смит (17), Барнс (15), Новицки (14 + 10 подборов).

Автор: Алексей Жандаров

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол