Полная версия

Голден Стэйт одержал победу над Бостоном, Карри набрал 49 очков

28 января 2018, 9:17 | баскетбол

Лидирующий в Западной конференции НБА Голден Стэйт в матче регулярного чемпионата лиги взял верх над Бостоном, который занимает первое место в Восточной конференции.

Самым результативным игроком встречи стал лидер хозяев Стефен Карри, заработавший 49 очков. У "Селтикс" больше всех очков набрал Кайри Ирвинг - 37. Оклахома-Сити в игре с Детройтом выиграла седьмой поединок подряд.

НБА
Регулярный чемпионат

Голден Стэйт - Бостон - 109:105 (27:37, 23:17, 30:19, 29:32)
Г: Карри (49), Дюрант (20), Грин (15 + 11 подборов)
Б: Ирвинг (37), Браун (20), Хорворд (15 + 13 подборов)

Детройт - Оклахома-Сити - 108:121 (24:36, 33:33, 24:29, 27:23)
Д: Харрис (21), Буллок (16), Смит (15)
О: Уэстбрук (31 + 11 подборов + 13 передач), Джордж (26), Энтони (21)

Майами - Шарлотт - 95:91 (22:26, 32:22, 17:30, 24:13)
М: Ричардсон (19), Эллингтон (17), Олиник (16)
Ш: Уокер (30), Ховард (20 + 16 подборов), Батюм (9)

Атланта - Вашингтон - 104:129 (18:27, 27:34, 26:31, 33:37)
А: Дорси (14), Дедмон (14), Принс (14)
В: Моррис (23), Скотт (19), Бил (18)

Индиана - Орландо - 114:112 (22:32, 31:38, 31:22, 30:20)
И: Оладипо (24), Стивенсон (21), Янг (20)
О: Гордон (22 + 11 подборов), Фурнье (21), Пэйтон (12)

Миннесота - Бруклин - 111:97 (30:11, 24:31, 24:23, 33:32)
М: Батлер (21), Уиггинс (21), Таунс (16 + 19 подборов)
Б: Окафор (21), Стаускас (15), Кэрролл (12)

Денвер - Даллас - 91:89 (30:26, 20:16, 16:32, 25:15)
Ден: Харрис (24), Мюррей (15), Лайлс (13 + 10 подборов)
Дал: Барнс (22), Смит (13), Феррел (12)

Автор: Алексей Жандаров

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол