Полная версия

Габашвили поднялся на 50-ю позицию в рейтинге ATP

20 июля 2015, 9:44 | теннис

Россиян Теймураз Габашвили укрепил свою позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В обновленном рейтинге Габашвили переместился с 52-й на 50-ю позицию. Другой россиянин, Михаил Южный, также поднялся на два места в рейтинге, заняв 90-ю строчку.

В первой двадцатке рейтинга перестановок не произошло.

Рейтинг ATP, версия от 20 июля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 13 845 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 9665,
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) - 7840,
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) - 5790,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) - 5525,
6 (6). Томаш Бердых (Чехия) - 5140,
7 (7). Давид Феррер (Испания) - 4325,
8 (8). Милош Раонич (Канада) - 3810,
9 (9). Марин Чилич (Хорватия) - 3540,
10 (10). Рафаэль Надаль (Испания) - 3000...
23 (24). Иво Карлович (Хорватия) - 1450...
50 (52). Теймураз Габашвили (Россия) - 882...
86 (161). Раджив Рам (США) - 570...
90 (92). Михаил Южный (Россия) - 560.

Автор: Олег Сорокин

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис