Полная версия

Южный потерял две позиции в рейтинге ATP

18 января 2015, 11:47 | теннис

Официальный сайт ATP опубликовал обновлённый рейтинг теннисистов-профессионалов.

Отметим, что в первой десятке изменений не произошло, а россиянин Михаил Южный опустился с 47 на 49 место.

Рейтинг ATP
Положение на 18 января

1 (1). Джокович (Сербия) - 11 405 очков
2 (2). Федерер (Швейцария) - 9 875
3 (3). Надаль (Испания) - 6 585
4 (4). Вавринка (Швейцария) - 5 370
5 (5). Нишикори (Япония) - 5 025
6 (6). Маррэй (Великобритания) - 4 675
7 (7). Бердых (Чехия) - 4 660
8 (8). Раонич (Канада) - 4 575
9 (9). Чилич (Хорватия) - 4 150
10 (10). Феррер (Испания) - 4 145
49 (47). ЮЖНЫЙ (Россия) - 850 ...
67 (64). Габашвили (Россия) - 730 ...
88 (87). Кузнецов (Россия) - 595

Автор: Денис Степанян

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис