Полная версия

Голден Стэйт проиграл дома Бостону

9 марта 2017, 9:26 | баскетбол

Голден Стэйт потерпел поражение в матче с Бостоном. У "Уорриорз" самыми результативными игроками матча стали Клэй Томпсон (25 очков) и Стефен Карри (23 очка, 5 подборов и 6 передач).

Айзея Томас из "Селтикс" набрал 25 очков. Вашингтон в гостях взял верх над Денвером, а Сан-Антонио с разницей в десять очков обыграл Сакраменто.

НБА
Регулярный сезон

Голден Стэйт – Бостон – 86:99 (28:25, 22:21, 24:26, 12:27)
Г: Томпсон (25), Карри (23, 5 подборов, 6 передач), Грин (13)
Б: Томас (25), Олиник (17), Брэдли (12)

Сан-Антонио – Сакраменто – 114:104 (15:37, 33:26, 34:23, 32:18)
Сан: Джинобили (19), Ли (18 + 10 подборов), Миллс (17 + 10 передач).
Сак: Эванс (26), Лабиссьер (15), Куфос (12 + 10 подборов).

Денвер – Вашингтон – 113:123 (28:35, 22:32, 35:30, 28:26)
Д: Харрис (26), Чендлер (21), Пламли (19 + 10 подборов).
В: Уолл (30 + 10 передач), Бил (23), Портер (22).

Орландо – Чикаго – 98:91 (19:22, 24:31, 34:24, 21:14)
О: Пэйтон (22 + 14 подборов + 14 передач), Фурнье (20), Росс (14).
Ч: Батлер (21), Грант (13), Фелисио (11).

Майами – Шарлотт – 108:101 (18:22, 36:32, 27:32, 27:15)
М: Уэйтерс (24), Драгич (22 + 10 передач), Бэббит (12).
Ш: Уокер (33), Батюм (16), Уильямс (14 + 12 подборов).

Атланта – Бруклин – 110:105 (23:27, 23:23, 35:30, 29:25)
А: Шредер (27), Миллсэп (24), Хардуэй (14).
Б: Килпатрик (27), Лопес (18), Лин (13).

Хьюстон – Юта – 108:115 (22:30, 31:34, 24:20, 31:31)
Х: Харден (24), Капела (17), Уильямс (12).
Ю: Худ (19), Хэйворд (18), Гобер (14).

Индиана – Детройт – 115:98 (30:23, 28:27, 32:23, 25:25)
И: Джордж (21), Майлз (15), Янг (14).
Д: Харрис (22), Драммонд (14 + 15 подборов), Майлз (15).

Милуоки – Нью-Йорк – 104:93 (32:30, 23:26, 21:17, 28:20)
М: Адетокумбо (32 + 13 подборов), Миддлтон (18), Монро (17).
Н: Роуз (26), Энтони (16), Эрнангомес (13 + 12 подборов).

Миннесота – Клипперс – 107:91 (31:19, 27:36, 24:13, 25:23)
М: Таунс (29 + 14 подборов), Уиггинс (20), Мухаммад (17).
К: Джордан (20 + 13 подборов), Гриффин (16), Редик (14).

Нью-Орлеан – Торонто – 87:94 (26:22, 20:23, 18:23, 23:26)
Н: Казинс (25 + 10 подборов), Мур (13), Кроуфорд (10).
Т: Валанчюнас (25 + 13 подборов), Дерозан (14), Ибака (12).

Автор: Алексей Жандаров

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол