Полная версия

"Оклахома-Сити" потерпела поражение от "Нью-Орлеана" и другие результаты НБА

15 апреля 2014, 7:06 | баскетбол

"Чикаго Буллз", "Хьюстон Рокетс" и "Нью-Орлеан Пеликанс" одержали победы в домашних поединках регулярного чемпионата НБА. 

В игре с "Оклахомой-Сити" "Нью-Орлеан" в родных стенах прервал свою восьмиматчевую проигрышную серию.

НБА
Регулярный чемпионат

"Чикаго" : "Орландо" - 108:95 (26:21, 31:23, 24:26, 27:25)
Ч: Данливи (22), Ноа (18), Фредетт (17), Бузер (13), Снелл (13).
О: О'Куинн (20), Николсон (19), Аффлало (13), Оладипо (10), Лэмб (9).

"Хьюстон" : "Сан-Антонио" - 104:98 (30:21, 20:22, 26:25, 28:30)
Х: Парсонс (21), Джонс (20), Ховард (20), Харден (16), Беверли (12).
СА: Белинелли (17), Эйрс (12), Данкан (12), Диао (11), Джозеф (11). 

"Нью-Орлеан" : "Оклахома-Сити" - 101:89 (23:21, 22:25, 25:23, 31:20)
НО: Эванс (41), Бэббит (12), Миллер (10), Ажинса (10), Риверс (8). 
ОС: Дюрант (25), Ибака (22), Батлер (19), Фишер (6), Роберсон (6).

Автор: Андрей Липатов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол